2004 St. Louis Cardinals
From BR Bullpen
Contents |
[edit] 2004 St. Louis Cardinals / Franchise: St. Louis Cardinals / BR Team Page
Record: 105-57, Finished 1st in NL Central Division (2004 NL)
Won NL Pennant
Managed by Tony LaRussa
[edit] History, Comments, Contributions
General Manager: Walt Jocketty
Assistant General Manager: John Mozeliak
Farm Director: Bruce Manno
Baseball Analyst: Mark E. Johnson
[edit] Playoffs
[edit] NLDS vs.
[edit] NLCS vs. Houston Astros
| Game | Score | Date | Pitchers |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros 7 at St. Louis Cardinals 10 | October 13 | Brandon Backe (ND) at Woody Williams (1-0) |
| 2 | Houston Astros 4 at St. Louis Cardinals 6 | October 14 | Peter Munro (ND) at Matt Morris (ND) |
| 3 | St. Louis Cardinals 2 at Houston Astros 5 | October 16 | Jeff Suppan (0-1) at Roger Clemens (1-0) |
| 4 | St. Louis Cardinals 5 at Houston Astros 6 | October 17 | Jason Marquis (ND) at Roy Oswalt (ND) |
| 5 | St. Louis Cardinals 0 at Houston Astros 3 | October 18 | Woody Williams (ND) at Brandon Backe (ND) |
| 6 | Houston Astros 4 at St. Louis Cardinals 6 | October 20 | Peter Munro (ND) at Matt Morris (ND) |
| 7 | Houston Astros 2 at St. Louis Cardinals 5 | October 21 | Roger Clemens (1-1) at Jeff Suppan (1-1) |
|
AL East: Baltimore • Boston • New York • Tampa Bay • Toronto NL East: Atlanta • Florida • Montreal • New York • Philadelphia |
|
| |||
|
NL Division Series (3-1) Cardinals (NLC) over Dodgers (NLW) NL Division Series (3-1) Astros (WC) over Braves (NLE) | |||
|
NL Championship Series (4-3) Cardinals over Astros | |||
|
World Series (4-0) Red Sox over Cardinals | |||
|
AL Championship Series (4-3) Red Sox over Yankees | |||
|
AL Division Series (3-1) Yankees (ALE) over Twins (ALC) AL Division Series (3-0) Red Sox (WC) over Angels (ALW) |

