2004 NLCS
From BR Bullpen
| 2004 National League Championship Series | ||
| St. Louis Cardinals 105 - 57 in the NL | 4 - 3 Series Summary | Houston Astros 92 - 70 in the NL |
| 2004 MLB Postseason | |||
|---|---|---|---|
| LG | Division Series | League Champ. | World Series |
| AL | NYY - MIN | NYY - BOS | BOS - STL |
| ANA - BOS | |||
|
| |||
| NL | STL - LOS | STL - HOU | |
| ATL - HOU | |||
| << 2003 | 2005 >> | ||
A great series decided in 7, Carlos Beltran was the star of the Astros, hitting 8 HR's throughout the postseason
Contents |
[edit] Series results
| Game | Score | Date | Pitchers |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros 7 at St. Louis Cardinals 10 | October 13 | Brandon Backe (ND) at Woody Williams (1-0) |
| 2 | Houston Astros 4 at St. Louis Cardinals 6 | October 14 | Peter Munro (ND) at Matt Morris (ND) |
| 3 | St. Louis Cardinals 2 at Houston Astros 5 | October 16 | Jeff Suppan (0-1) at Roger Clemens (1-0) |
| 4 | St. Louis Cardinals 5 at Houston Astros 6 | October 17 | Jason Marquis (ND) at Roy Oswalt (ND) |
| 5 | St. Louis Cardinals 0 at Houston Astros 3 | October 18 | Woody Williams (ND) at Brandon Backe (ND) |
| 6 | Houston Astros 4 at St. Louis Cardinals 6 | October 20 | Peter Munro (ND) at Matt Morris (ND) |
| 7 | Houston Astros 2 at St. Louis Cardinals 5 | October 21 | Roger Clemens (1-1) at Jeff Suppan (1-1) |
[edit] Results
[edit] Game One
- Played at Busch Stadium in St. Louis, MO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | X | 10 | 12 | 0 |
| WP: Woody Williams (1-0), LP: Chad Qualls (0-1), SV: Jason Isringhausen (1) | ||||||||||||
| Home Runs: HOU - Carlos Beltran (1), Lance Berkman (1), Jeff Kent (1), Mike Lamb (1) STL - Albert Pujols (1) | ||||||||||||
[edit] Game Two
- Played at Busch Stadium in St. Louis, MO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 9 | 0 |
| WP: Julian Tavarez (1-0), LP: Dan Miceli (0-1), SV: Jason Isringhausen (2) | ||||||||||||
| Home Runs: HOU - Carlos Beltran (1), Morgan Ensberg (1) STL - Albert Pujols (2), Scott Rolen (1, 2), Larry Walker (1) | ||||||||||||
[edit] Game Three
- Played at Minute Maid Park in Houston, TX
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | 8 | 0 |
| WP: Roger Clemens (1-0), LP: Jeff Suppan (0-1), SV: Brad Lidge (1) | ||||||||||||
| Home Runs: STL - Jim Edmonds (1), Larry Walker (2) HOU - Carlos Beltran (3), Lance Berkman (2), Jeff Kent (2) | ||||||||||||
[edit] Game Four
- Played at Minute Maid Park in Houston, TX
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Astros | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
| WP: Dan Wheeler (1-0), LP: Julian Tavarez (1-1), SV: Brad Lidge (2) | ||||||||||||
| Home Runs: STL - Albert Pujols (3) HOU - Carlos Beltran (4), Lance Berkman (3) | ||||||||||||
[edit] Game Five
- Played at Minute Maid Park in Houston, TX
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| WP: Brad Lidge (1-0), LP: Jason Isringhausen (0-1) | ||||||||||||
| Home Runs: HOU - Jeff Kent (3) | ||||||||||||
[edit] Game Six
- Played at Busch Stadium in St. Louis, MO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Cardinals | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
| WP: Julian Tavarez (2-1), LP: Dan Miceli (0-2) | |||||||||||||||
| Home Runs: HOU - Mike Lamb (2) STL - Jim Edmonds (2), Albert Pujols (4) | |||||||||||||||
[edit] Game Seven
- Played at Busch Stadium in St. Louis, MO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Cardinals | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | 9 | 1 |
| WP: Jeff Suppan (1-1), LP: Roger Clemens (1-1), SV: Jason Isringhausen (3) | ||||||||||||
| Home Runs: HOU - Craig Biggio (1) STL - Scott Rolen (3) | ||||||||||||
[edit] External links
| |||
|
NL Division Series (3-1) Cardinals (NLC) over Dodgers (NLW) NL Division Series (3-1) Astros (WC) over Braves (NLE) | |||
|
World Series (4-0) Red Sox over Cardinals | |||
|
AL Championship Series (4-3) Red Sox over Yankees | |||
|
AL Division Series (3-1) Yankees (ALE) over Twins (ALC) AL Division Series (3-0) Red Sox (WC) over Angels (ALW) |
| Major League Baseball National League Championship Series
1969 |
Categories: Stub | Postseasons | 2004



