1935 Chicago Cubs
From BR Bullpen
(Redirected from 1935 Cubs)
Contents |
[edit] 1935 Chicago Cubs / Franchise: Chicago Cubs / BR Team Page
Record: 100-54, Finished 1st in National League (1935 NL)
Won NL Pennant
Managed by Charlie Grimm
[edit] World Series
| Game | Score | Date | Location | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cubs – 3, Tigers – 0 | October 2 | Navin Field | 47,391 |
| 2 | Cubs – 3, Tigers – 8 | October 3 | Navin Field | 46,742 |
| 3 | Tigers – 6, Cubs – 5 (11 innings) | October 4 | Wrigley Field | 45,532 |
| 4 | Tigers – 2, Cubs – 1 | October 5 | Wrigley Field | 49,350 |
| 5 | Tigers – 1, Cubs – 3 | October 6 | Wrigley Field | 49,237 |
| 6 | Cubs – 3, Tigers – 4 | October 7 | Navin Field | 48,420 |
[edit] History, Comments, Contributions
| |||
[edit] Further Reading
- Doug Feldmann: September Streak: The 1935 Chicago Cubs Chase the Pennant, McFarland, Jefferson, NC, 2003.


